No ano de 2010 o município de Miguel Alves recebeu só de transferências constitucionais(FPM, FUNDEB e etc) o valor de R$ 21.684.678,41. Entenda o que é FPM: A União (Governo Federal) repassa verbas para os municípios brasileiros através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cujo percentual é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE.
Cada faixa de população determina os coeficientes de distribuição do FPM: que são variáveis em 16 faixas até o limite de 15.217 habitantes, mas – acima deste número – o coeficiente máximo torna-se fixo.
O portalmiguelalves.com divulgará todos os meses os valores de FPM recebidos pela prefeitura de Miguel Alves, nosso objetivo é esclarecer cada vez mais as pessoas sobre os recursos que são disponibilizados para nosso município e assim cobrarmos cada vez mais melhorias para a nossa população.
Confira abaixo a tabela com os valores repassados durante o ano de 2010 :
Município: Miguel Alves
UF: PI
Ano: 2010
Mês | FPM | ITR | LC 87/96 | CIDE | FEX | FUNDEB | Total |
1 | 580.624,53 | 13.958,87 | 303,98 | 21.888,85 | 0 | 1.033.898,01 | 1.650.674,24 |
2 | 708.900,70 | 111,8 | 303,98 | 0 | 0 | 922.643,93 | 1.631.960,41 |
3 | 526.611,25 | 21,54 | 303,98 | 0 | 0 | 970.948,43 | 1.497.885,20 |
4 | 630.959,28 | 55,24 | 303,98 | 22.593,02 | 0 | 1.271.618,99 | 1.925.530,51 |
5 | 776.839,36 | 10,4 | 303,98 | 0 | 0 | 1.463.848,54 | 2.241.002,28 |
6 | 674.197,75 | 41,71 | 303,98 | 0 | 0 | 1.114.913,26 | 1.789.456,70 |
7 | 495.763,55 | 0 | 303,98 | 19.310,89 | 0 | 754.871,70 | 1.270.250,12 |
8 | 664.422,19 | 148,08 | 303,98 | 0 | 0 | 1.130.523,56 | 1.795.397,81 |
9 | 554.637,65 | 199,5 | 303,98 | 0 | 1.124,78 | 1.020.400,53 | 1.576.666,44 |
10 | 597.060,93 | 3.806,17 | 303,98 | 23.813,42 | 2.249,57 | 1.059.629,96 | 1.686.864,03 |
11 | 715.735,45 | 96,27 | 303,98 | 0 | 0 | 1.178.217,63 | 1.894.353,33 |
12 | 1.329.542,05 | 139,59 | 303,98 | 0 | 1.124,78 | 1.393.526,94 | 2.724.637,34 |
8.255.294,69 | 18.589,17 | 3.647,76 | 87.606,18 | 4.499,13 | 13.315.041,48 | 21.684.678,41 |
Com informações do Tesouro Nacional:
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp