Veja abaixo a planilha com os valores transferidos pelo Tesouro Nacional para o Município de Miguel Alves no mês de janeiro/2011, oriundos do Fundo de Participação dos Municípios-FPM, FUNDEB, CIDE e ITR.
Só lembrando que tais recursos fazem parte das transferêcias constitucionais que são repassadas religiosamente para os municípios todos os meses, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês.
Fonte de informações: Tesouro Nacional.
Miguel Alves – PI
janeiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 430.567,56 | 172.602,84 | 271.278,91 | 874.449,31 |
ITR | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 23.721,11 | 0,00 | 23.721,11 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 286,49 | 286,49 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 633.587,94 | 354.240,15 | 586.567,00 | 1.574.395,09 |
Total | 1.064.204,30 | 550.564,10 | 858.132,40 | 2.472.900,80 |
Diante do montante recebido pela prefeitura municipal de Miguel Alves, pergunta-se: quais foram as obras e/ou serviços realizados no mês de janeiro na cidade ou na zona rural do nosso município com este dinheiro todo? Perguntar não ofende!